发布日期:2018-01-08 来源:网络分享分享:
2018年部分猪牛羊鸡肉进口税率 | |||
| 协定税率/国别 | 品名 | 关税(%) | 增值税(%) |
| 带骨牛肉 | 0 | 11 | |
| 去骨牛肉 | 0 | 11 | |
| 其他牛杂碎 | 0 | 11 | |
| 冻牛肝 | 0 | 11 | |
| 新西兰 | 带骨绵羊肉 | 0 | 11 |
| 去骨绵羊肉 | 0 | 11 | |
| 其他羊杂碎 | 0 | 11 | |
| 牛、羊脂肪(食用) | 0 | 17 | |
| 冻的整头及半头牛肉 | 0 | 11 | |
| 冻的整头及半头羔羊 | 0 | 11 | |
| 冻整头及半头绵羊肉 | 0 | 11 | |
| 哥斯达黎加 | 带骨牛肉 | 0 | 11 |
| 去骨牛肉 | 0 | 11 | |
| 其他牛杂碎 | 0 | 11 | |
| 冻牛舌 | 0 | 11 | |
| 牛脂肪 | 0 | 17 | |
| 牛胴体 | 0 | 11 | |
| 智利 | 带骨牛肉 | 0 | 11 |
| 去骨牛肉 | 0 | 11 | |
| 冻的整头及半头牛肉 | 0 | 11 | |
| 其他牛杂碎 | 0 | 11 | |
| 冻牛舌 | 0 | 11 | |
| 冻的整头及半头羔羊 | 0 | 11 | |
| 带骨绵羊肉 | 0 | 11 | |
| 去骨绵羊肉 | 0 | 11 | |
| 其他羊杂碎 | 0 | 11 | |
| 牛、羊脂肪 | 0 | 17 | |
| 带骨猪肉 | 0 | 11 | |
| 去骨猪肉 | 0 | 11 | |
| 猪脂肪 | 0 | 11 | |
| 猪肝 | 0 | 11 | |
| 其他猪杂碎 | 0 | 11 | |
| 整只鸡 | 0 | 11 | |
| 带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0 | 11 | |
| 不带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0 | 11 | |
| 鸡翼(不包括翼尖) | 0 | 11 | |
| 鸡爪 | 0 | 11 | |
| 其他鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝) | 0 | 11 | |
| 鸡胃 | 1.3元/千克 | 11 | |
| 澳大利亚 | 冻的整头及半头牛肉 | 15 | 11 |
| 冻带骨牛肉 | 7.2 | 11 | |
| 冻去骨牛肉 | 7.2 | 11 | |
| 整头及半头鲜、冷牛肉 | 12 | 11 | |
| 鲜、冷的带骨牛肉 | 7.2 | 11 | |
| 鲜、冷的去骨牛肉 | 7.2 | 11 | |
| 冻的整头及半头羔羊 | 8.3 | 11 | |
| 冻整头及半头绵羊肉 | 12.8 | 11 | |
| 冻的其他带骨绵羊肉 | 6.7 | 11 | |
| 冻的其他去骨绵羊肉 | 8.3 | 11 | |
| 冷、鲜、冻的山羊肉 | 11.1 | 11 | |
| 冻牛肝 | 2.4 | 11 | |
| 冷、鲜的牛杂碎 | 2.4 | 11 | |
| 其他冻牛杂碎 | 6 | 11 | |
| 其他冻羊杂碎 | 9 | 11 | |
| 牛羊脂肪 | 1.6 | 17 | |
| 最惠国税率 | 带骨牛肉 | 12 | 11 |
| 包括:美国、加拿大、阿根廷、巴西、法国、丹麦、爱尔兰、意大利、西班牙、德国、荷兰、波兰、英国、比利时、墨西哥、匈牙利 | 去骨牛肉 | 12 | 11 |
| 其他牛杂碎 | 12 | 11 | |
| 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 25 | 11 | |
| 冻牛肝 | 12 | 11 | |
| 冻牛舌 | 12 | 11 | |
| 带骨绵羊肉 | 12 | 11 | |
| 去骨绵羊肉 | 15 | 11 | |
| 冻的整头及半头羔羊 | 15 | 11 | |
| 冻整头及半头绵羊肉 | 23 | 11 | |
| 其他羊杂碎 | 18 | 11 | |
| 山羊肉 | 20 | 11 | |
| 牛、羊脂肪(食用) | 4 | 17 | |
| 其他冻藏的整头及半头猪肉 | 12 | 11 | |
| 带骨猪肉 | 12 | 11 | |
| 去骨猪肉 | 12 | 11 | |
| 猪肝 | 20 | 11 | |
| 其他猪杂碎 | 12 | 11 | |
| 去骨腌制猪肉 | 25 | 17 | |
| 猪脂肪(食用) | 10 | 11 | |
| 从量税 | 整只鸡 | 1.3元/千克 | 11 |
| 包括:阿根廷、巴西、智利、波兰 | 带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0.6元/千克 | 11 |
| 不带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0.7元/千克 | 11 | |
| 鸡翼(不包括翼尖) | 0.8元/千克 | 11 | |
| 鸡爪 | 1元/千克 | 11 | |
| 其他鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝) | 0.5元/千克 | 11 | |
| 鸡胃 | 1.3元/千克 | 11 | |
请查阅《中华人民共和国海关进出口税则》,如有误差请以2018海关税则为准。
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。