发布日期:2017-07-28 来源:网络分享分享:
近期,新疆博乐五师三和市场的牛羊肉价格下跌了,现牛羊肉价格分别为50-53元/公斤、40-43元/公斤,环比7月初分别下跌了3.6%和4.4%,从市场了解到,每年的7月中下旬到8月底期间是牧场牛羊的出栏季,牛羊特别是牧场羊大批量上市,市场牛羊肉供应相对充足,预计进入8月,羊肉价格还将下跌,将有可能跌至40元/公斤以下,但牛肉市场行情较难预测。
近期,市场猪肉行情相对稳定,目前猪腿肉、五花肉等零售价均在21-22元/公斤,正排骨30元/公斤,通排24元/公斤,猪脚17元/公斤,猪肝15-16元/公斤,从市场了解到,近期,猪肉价格还将保持目前的稳定态势。
市场 | 元/公斤 |
北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 35 |
北京丰台区新发地农产品批发市场 | 36 |
北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 58 |
北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 50 |
北京昌平水屯农副产品批发市场 | 42 |
北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 35 |
北京市日上综合商品批发市场 | 56 |
天津市韩家墅农产品批发市场 | 54 |
石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 49 |
荷花坑批发市场 | 50.26 |
河北邯郸天仙果品农贸批发交易市场 | 43.5 |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 53 |
山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 32 |
山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 51 |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 48 |
内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 41 |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 40 |
大连双兴批发市场 | 53 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 44 |
苏州市南环桥农副产品批发市场 | 43 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 44 |
山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 60 |
山东滨州市滨城区鲁北无公害蔬菜批发 | 52 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 51 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 55.5 |
湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 41 |
四川广安邻水县农产品交易中心 | 52 |
甘肃酒泉春光农产品市场 | 42 |
宁夏银川市北环批发市场 | 40 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 43 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 42 |
新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | 49 |
新疆博乐市农五师三和市场 | 43 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 40.5 |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子团农贸市场 | 50 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 55 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 47 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。