欢迎来到肉交所! 免费注册
客服热线:400-166-9656
  • 我的账户
  • 下载手机APP

    手机扫码下载
    用手机也能交易
发布信息
您当前的位置: 首页> 供应 >
梁溪区水域食品商行的店铺

店铺访客数:752

所在地区:暂未提供地址信息

本店商品

返回>>

图片 产品名称 货品状态 单价 更新时间
1274肋排 现货 ¥33900.00/吨 2025-10-30
031肋排条 现货 ¥18500.00/吨 2025-10-30
27284肋排 现货 ¥32800.00/吨 2025-05-10
27284背排 现货 ¥36200.00/吨 2025-05-10
3929肋排 现货 ¥34500.00/吨 2025-05-10
121扇子骨 现货 ¥17000.00/吨 2023-05-30
27284中方 现货 ¥25500.00/吨 2023-01-10
941牛腩 现货 ¥40200.00/吨 2022-11-18
1274肋排 现货 ¥38500.00/吨 2022-11-18
3935肋排 现货 ¥38500.00/吨 2022-11-18
0606四号肉 现货 ¥19800.00/吨 2021-07-14
3950肋排 现货 ¥38200.00/吨 2021-07-14
80肋排 现货 ¥28000.00/吨 2021-06-22
7810肋排 现货 ¥35000.00/吨 2021-06-19
现货4311肋排 现货 ¥37000.00/吨 2021-06-19
1672肋排 现货 ¥28800.00/吨 2021-06-19
1 2下一页  共26条/2页 转到第