欢迎来到肉交所! 免费注册
客服热线:400-166-9656
  • 我的账户
  • 下载手机APP

    手机扫码下载
    用手机也能交易
发布信息
您当前的位置: 首页> 供应 >
厦门沪润供应链管理有限公司的店铺

店铺访客数:958

所在地区:暂未提供地址信息

本店商品

返回>>

图片 产品名称 货品状态 单价 更新时间
1930牛腩 现货 ¥60000.00/吨 2021-12-09
1974牛前驱 现货 ¥52500.00/吨 2021-11-02
1237 现货 ¥32.50/公斤 2021-09-26
1918前腱 现货 ¥69000.00/吨 2021-09-22
2595牛后 现货 ¥47000.00/吨 2021-09-04
2520后腱 现货 ¥68000.00/吨 2021-09-04
羊蛋 现货 ¥45000.00/吨 2021-09-04
941西冷 现货 ¥54000.00/吨 2021-08-25
177西冷 现货 ¥54000.00/吨 2021-08-25
1751大米龙 现货 ¥59500.00/吨 2021-08-18
2015 现货 ¥56000.00/吨 2021-08-03
791牛后 现货 ¥42500.00/吨 2021-07-29
1970牛前 现货 ¥44500.00/吨 2021-07-27
4560牛前 现货 ¥41500.00/吨 2021-07-27
爱尔兰351小米 现货 ¥63000.00/吨 2021-07-27
3879牛前驱 现货 ¥45500.00/吨 2021-07-24
1 2 3 4下一页  共49条/4页 转到第