本店商品
| 图片 | 产品名称 | 货品状态 | 单价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 4507肩峰 | 现货 | ¥65300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 55厂四肋排 | 现货 | ¥36300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 47厂脖骨 | 现货 | ¥15800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 4072腰椎骨 | 现货 | ¥12800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 1365牛后 | 现货 | ¥43800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 42厂牛腩 | 现货 | ¥41800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 3215牛腩 | 现货 | ¥40800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 1365牛腩 | 现货 | ¥42800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 1811牛腩 | 现货 | ¥42300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 3270四肋排 | 现货 | ¥33800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 93厂肩峰 | 现货 | ¥49300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 385牛后 | 现货 | ¥42300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 1811牛前 | 现货 | ¥43800.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 4490牛腩 | 现货 | ¥42300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 4398肚腩 | 现货 | ¥40300.00/吨 | 2025-09-25 | 
|   | 2025五肋排 | 现货 | ¥35800.00/吨 | 2025-09-25 | 
