本店商品
| 图片 | 产品名称 | 货品状态 | 单价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 猪头 | 现货 | ¥13.00/公斤 | 2025-06-26 | 
|   | 冻品乳鸽 | 现货 | ¥33.00/公斤 | 2024-12-05 | 
|   | 无耳头皮 | 现货 | ¥12000.00/吨 | 2022-03-06 | 
|   | 国产无耳猪头 | 现货 | ¥7000.00/吨 | 2022-02-23 | 
|   | 肥猪正37 | 现货 | ¥8000.00/吨 | 2022-02-10 | 
|   | 无耳猪头 | 现货 | ¥20000.00/吨 | 2021-03-28 | 
|   | 国产猪大肠 | 现货 | ¥42000.00/吨 | 2021-01-08 | 
|   | 网油 | 现货 | ¥12000.00/吨 | 2020-12-25 | 
|   | 国产去皮槽头肉 | 现货 | ¥24000.00/吨 | 2020-08-08 | 
|   | 后上肉 | 现货 | ¥24000.00/吨 | 2020-05-03 | 
|   | 头骨头皮 | 现货 | ¥35000.00/吨 | 2020-03-04 | 
|   | 猪耳朵 | 现货 | ¥45000.00/吨 | 2019-12-18 | 
|   | 无耳头皮 | 现货 | ¥30000.00/吨 | 2019-12-18 | 
|   | 带耳猪头皮 | 现货 | ¥34000.00/吨 | 2019-12-18 | 
|   | 牛肉片 | 现货 | ¥50000.00/吨 | 2019-11-20 | 
|   | 排骨粒 | 现货 | ¥17000.00/吨 | 2019-10-24 | 
