发布日期:2019-03-23 来源:网络分享分享:
外三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 16.51 | 0.28 |
山东省 | 15.94 | -0.07 |
浙江省 | 17.75 | 0.02 |
江西省 | 16.08 | 0.15 |
福建省 | 17.13 | -0.07 |
江苏省 | 16.13 | 0.17 |
上海市 | 16.15 | 0.07 |
新疆 | 13.03 | -0.10 |
陕西省 | 15.07 | -0.20 |
甘肃省 | 14.10 | 0.10 |
宁夏 | 14.00 | 0.00 |
河南省 | 15.26 | -0.03 |
湖南省 | 15.03 | -0.04 |
湖北省 | 15.36 | -0.14 |
北京市 | 14.25 | 0.00 |
天津市 | 13.93 | -1.24 |
山西省 | 14.47 | -0.07 |
河北省 | 14.90 | -0.11 |
内蒙古 | 13.80 | -0.15 |
广西 | 13.70 | -0.07 |
广东省 | 15.28 | -0.02 |
海南省 | 14.20 | 0.10 |
辽宁省 | 14.57 | -0.03 |
黑龙江省 | 14.24 | 0.24 |
吉林省 | 14.04 | 0.01 |
四川省 | 16.89 | -0.10 |
贵州省 | 15.20 | -0.13 |
云南省 | 12.95 | 0.02 |
西藏 | 14.30 | 0.00 |
重庆市 | 16.25 | -0.08 |
内三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 16.15 | 0.31 |
山东省 | 15.73 | -0.08 |
浙江省 | 17.64 | 0.09 |
江西省 | 15.91 | 0.01 |
福建省 | 16.50 | 0.10 |
江苏省 | 15.38 | -0.08 |
上海市 | 15.40 | -0.13 |
新疆 | 12.91 | -0.02 |
陕西省 | 14.74 | -0.11 |
甘肃省 | 13.76 | -0.21 |
宁夏 | 13.80 | 0.15 |
河南省 | 15.15 | -0.09 |
湖南省 | 15.00 | -0.06 |
湖北省 | 15.17 | -0.06 |
北京市 | 14.00 | 0.40 |
天津市 | 15.00 | -0.47 |
山西省 | 14.47 | -0.21 |
河北省 | 14.82 | -0.08 |
内蒙古 | 13.77 | 0.02 |
广西 | 13.56 | -0.12 |
广东省 | 14.65 | -0.02 |
海南省 | 13.00 | -3.00 |
辽宁省 | 14.17 | -0.17 |
黑龙江省 | 13.68 | 0.02 |
吉林省 | 13.65 | 0.00 |
四川省 | 16.64 | -0.21 |
贵州省 | 15.07 | -0.17 |
云南省 | 13.01 | -0.18 |
西藏 | 14.00 | 0.00 |
重庆市 | 15.99 | -0.08 |
土杂猪生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 15.79 | 0.16 |
山东省 | 15.39 | -0.07 |
浙江省 | 17.16 | 0.26 |
江西省 | 15.78 | 0.14 |
福建省 | 15.80 | -0.20 |
江苏省 | 15.16 | -0.08 |
上海市 | 15.79 | 0.23 |
新疆 | 12.46 | 0.15 |
陕西省 | 14.82 | 0.02 |
甘肃省 | 13.59 | 0.02 |
宁夏 | 13.65 | 0.00 |
河南省 | 14.78 | -0.21 |
湖南省 | 14.66 | -0.04 |
湖北省 | 14.78 | -0.07 |
北京市 | 13.75 | 1.00 |
天津市 | 14.87 | 0.00 |
山西省 | 14.31 | -0.12 |
河北省 | 14.46 | -0.09 |
内蒙古 | 13.45 | 0.02 |
广西 | 13.27 | 0.02 |
广东省 | 14.52 | -0.03 |
海南省 | 14.25 | -1.00 |
辽宁省 | 14.00 | -0.23 |
黑龙江省 | 13.48 | -0.06 |
吉林省 | 13.26 | 0.00 |
四川省 | 16.25 | -0.16 |
贵州省 | 15.01 | 0.00 |
云南省 | 12.76 | 0.02 |
西藏 | 13.90 | 0.00 |
重庆市 | 15.61 | -0.40 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。