发布日期:2019-02-28 来源:网络分享分享:
外三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.44 | -0.34 |
山东省 | 12.47 | 0.10 |
浙江省 | 14.97 | 0.32 |
江西省 | 11.78 | -0.09 |
福建省 | 14.17 | -0.69 |
江苏省 | 12.78 | 0.19 |
上海市 | 13.00 | 0.00 |
新疆 | 10.08 | 0.01 |
陕西省 | 12.38 | -0.02 |
甘肃省 | 13.77 | 0.02 |
宁夏 | 11.00 | 0.00 |
河南省 | 11.54 | -0.06 |
湖南省 | 11.52 | -0.15 |
湖北省 | 11.84 | -0.03 |
北京市 | 12.23 | 0.05 |
天津市 | 11.75 | -0.15 |
山西省 | 11.37 | -0.09 |
河北省 | 11.20 | -0.12 |
内蒙古 | 10.86 | -0.04 |
广西 | 10.86 | -0.12 |
广东省 | 11.80 | -0.26 |
海南省 | 11.80 | -0.40 |
辽宁省 | 10.62 | -0.30 |
黑龙江省 | 11.11 | -0.19 |
吉林省 | 11.02 | -0.13 |
四川省 | 14.09 | -0.04 |
贵州省 | 15.38 | 0.80 |
云南省 | 11.96 | -0.42 |
西藏 | 15.36 | 0.00 |
重庆市 | 13.45 | 0.00 |
内三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.54 | -0.58 |
山东省 | 11.91 | 0.04 |
浙江省 | 16.18 | 0.68 |
江西省 | 11.73 | -0.22 |
福建省 | 15.04 | -0.49 |
江苏省 | 12.26 | 0.11 |
上海市 | 12.50 | 0.00 |
新疆 | 10.02 | -0.01 |
陕西省 | 12.15 | -0.01 |
甘肃省 | 13.91 | -0.02 |
宁夏 | 10.00 | 0.00 |
河南省 | 11.49 | -0.04 |
湖南省 | 11.88 | -0.03 |
湖北省 | 11.60 | -0.10 |
北京市 | 12.02 | 0.19 |
天津市 | 11.70 | -0.10 |
山西省 | 11.27 | -0.01 |
河北省 | 11.29 | -0.10 |
内蒙古 | 10.78 | -0.01 |
广西 | 10.98 | 0.05 |
广东省 | 11.89 | -0.13 |
海南省 | 13.00 | 0.00 |
辽宁省 | 10.68 | -0.14 |
黑龙江省 | 11.34 | -0.08 |
吉林省 | 10.90 | -0.09 |
四川省 | 13.82 | 0.00 |
贵州省 | 14.00 | 0.25 |
云南省 | 11.70 | -0.02 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 13.34 | 0.35 |
土杂猪生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.70 | -0.06 |
山东省 | 11.48 | 0.05 |
浙江省 | 15.30 | -0.10 |
江西省 | 11.47 | -0.15 |
福建省 | 13.32 | -3.61 |
江苏省 | 11.46 | 0.08 |
上海市 | 11.75 | 0.00 |
新疆 | 10.17 | 0.00 |
陕西省 | 11.93 | -0.01 |
甘肃省 | 13.96 | 0.41 |
宁夏 | 10.00 | 0.00 |
河南省 | 11.13 | -0.02 |
湖南省 | 11.62 | 0.00 |
湖北省 | 11.29 | -0.05 |
北京市 | 11.67 | -0.08 |
天津市 | 11.36 | -0.25 |
山西省 | 11.12 | -0.02 |
河北省 | 10.94 | -0.11 |
内蒙古 | 10.58 | -0.01 |
广西 | 10.59 | -0.16 |
广东省 | 11.65 | -0.11 |
海南省 | 14.35 | -0.05 |
辽宁省 | 10.52 | -0.10 |
黑龙江省 | 11.03 | -0.10 |
吉林省 | 10.88 | -0.09 |
四川省 | 13.48 | 0.00 |
贵州省 | 13.50 | 0.40 |
云南省 | 11.63 | -0.01 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 12.45 | -0.21 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。