发布日期:2019-02-25 来源:网络分享分享:
外三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.86 | 0.01 |
山东省 | 12.06 | -0.08 |
浙江省 | 14.87 | -0.04 |
江西省 | 12.03 | 0.00 |
福建省 | 14.08 | 0.02 |
江苏省 | 12.58 | -0.11 |
上海市 | 12.25 | 0.00 |
新疆 | 10.08 | -0.01 |
陕西省 | 12.24 | -0.09 |
甘肃省 | 14.24 | 0.28 |
宁夏 | 11.00 | 0.00 |
河南省 | 11.68 | -0.09 |
湖南省 | 11.84 | -0.08 |
湖北省 | 11.96 | -0.02 |
北京市 | 12.21 | -0.12 |
天津市 | 12.35 | 0.06 |
山西省 | 11.46 | 0.11 |
河北省 | 11.57 | 0.03 |
内蒙古 | 11.00 | 0.13 |
广西 | 11.10 | -0.08 |
广东省 | 12.29 | -0.24 |
海南省 | 12.75 | 0.75 |
辽宁省 | 11.26 | -0.03 |
黑龙江省 | 11.54 | 0.01 |
吉林省 | 11.44 | -0.05 |
四川省 | 14.23 | 0.03 |
贵州省 | 14.37 | -0.45 |
云南省 | 12.04 | 0.26 |
西藏 | 15.36 | 0.00 |
重庆市 | 13.24 | -0.24 |
内三元生猪
省市 | 2019-02-25 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.95 | 0.06 |
山东省 | 11.85 | -0.09 |
浙江省 | 15.87 | -0.18 |
江西省 | 11.99 | -0.10 |
福建省 | 14.51 | 1.73 |
江苏省 | 12.12 | -0.09 |
上海市 | 12.09 | -0.41 |
新疆 | 10.06 | 0.02 |
陕西省 | 12.20 | -0.06 |
甘肃省 | 14.06 | -0.01 |
宁夏 | 10.00 | 0.00 |
河南省 | 11.55 | -0.05 |
湖南省 | 11.85 | 0.06 |
湖北省 | 11.88 | -0.02 |
北京市 | 11.90 | -0.08 |
天津市 | 12.01 | -0.01 |
山西省 | 11.27 | 0.01 |
河北省 | 11.52 | -0.05 |
内蒙古 | 10.85 | -0.03 |
广西 | 10.81 | -0.24 |
广东省 | 12.21 | -0.09 |
海南省 | 13.10 | 1.90 |
辽宁省 | 11.08 | -0.07 |
黑龙江省 | 11.47 | -0.03 |
吉林省 | 11.37 | -0.02 |
四川省 | 13.84 | -0.01 |
贵州省 | 13.75 | -0.52 |
云南省 | 11.58 | 0.15 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 12.99 | 0.03 |
土杂猪生猪
省市 | 2019-02-25 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.62 | 0.13 |
山东省 | 11.46 | -0.01 |
浙江省 | 15.52 | -0.38 |
江西省 | 11.72 | -0.02 |
福建省 | 12.54 | 0.00 |
江苏省 | 11.33 | -0.04 |
上海市 | 11.50 | 0.00 |
新疆 | 10.01 | 0.00 |
陕西省 | 11.60 | -0.04 |
甘肃省 | 13.64 | -0.08 |
宁夏 | 10.80 | 0.00 |
河南省 | 11.19 | 0.01 |
湖南省 | 11.64 | 0.01 |
湖北省 | 11.46 | -0.05 |
北京市 | 11.67 | -0.16 |
天津市 | 11.84 | 0.00 |
山西省 | 11.18 | -0.01 |
河北省 | 11.17 | -0.03 |
内蒙古 | 10.74 | -0.03 |
广西 | 11.01 | -0.08 |
广东省 | 11.97 | -0.06 |
海南省 | 14.60 | 1.20 |
辽宁省 | 10.88 | -0.08 |
黑龙江省 | 11.25 | 0.11 |
吉林省 | 11.09 | 0.01 |
四川省 | 13.44 | 0.00 |
贵州省 | 13.35 | -0.75 |
云南省 | 11.51 | -0.08 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 12.65 | -0.10 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。