发布日期:2019-02-21 来源:网络分享分享:
外三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.81 | 0.21 |
山东省 | 12.42 | -0.08 |
浙江省 | 15.00 | -0.70 |
江西省 | 12.18 | -0.45 |
福建省 | 14.06 | 0.66 |
江苏省 | 12.80 | -0.18 |
上海市 | 12.00 | -0.50 |
新疆 | 10.11 | 0.08 |
陕西省 | 12.62 | 0.20 |
甘肃省 | 14.47 | 0.16 |
宁夏 | 11.00 | 0.00 |
河南省 | 11.62 | 0.01 |
湖南省 | 11.81 | -0.04 |
湖北省 | 12.09 | -0.16 |
北京市 | 12.00 | 0.05 |
天津市 | 12.17 | -0.24 |
山西省 | 11.56 | -0.10 |
河北省 | 11.58 | -0.15 |
内蒙古 | 11.15 | -0.39 |
广西 | 11.82 | -0.01 |
广东省 | 12.68 | -0.10 |
海南省 | 12.20 | -0.07 |
辽宁省 | 11.41 | -0.02 |
黑龙江省 | 11.85 | -0.21 |
吉林省 | 11.63 | -0.04 |
四川省 | 14.07 | -0.13 |
贵州省 | 14.54 | -0.28 |
云南省 | 11.71 | -0.47 |
西藏 | 15.36 | 0.00 |
重庆市 | 13.23 | -0.51 |
内三元生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.76 | 0.09 |
山东省 | 12.09 | 0.01 |
浙江省 | 16.00 | 0.02 |
江西省 | 12.28 | -0.02 |
福建省 | 15.23 | 0.00 |
江苏省 | 12.34 | -0.04 |
上海市 | 12.25 | 0.17 |
新疆 | 10.06 | 0.02 |
陕西省 | 12.06 | -0.05 |
甘肃省 | 13.90 | -0.14 |
宁夏 | 10.00 | 0.00 |
河南省 | 11.60 | -0.03 |
湖南省 | 11.96 | -0.03 |
湖北省 | 12.00 | 0.00 |
北京市 | 12.00 | 0.00 |
天津市 | 12.09 | -0.01 |
山西省 | 11.40 | -0.10 |
河北省 | 11.64 | -0.05 |
内蒙古 | 11.14 | -0.25 |
广西 | 11.63 | -0.04 |
广东省 | 12.45 | 0.02 |
海南省 | 11.80 | -0.40 |
辽宁省 | 11.38 | -0.10 |
黑龙江省 | 11.63 | -0.10 |
吉林省 | 11.39 | -0.04 |
四川省 | 13.82 | -0.15 |
贵州省 | 14.15 | -1.15 |
云南省 | 12.04 | -0.15 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 12.65 | -0.63 |
土杂猪生猪
省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 12.39 | 0.14 |
山东省 | 11.62 | -0.02 |
浙江省 | 16.25 | -0.02 |
江西省 | 11.96 | -0.12 |
福建省 | 14.93 | 0.07 |
江苏省 | 11.58 | -0.07 |
上海市 | 11.91 | -0.01 |
新疆 | 10.02 | 0.02 |
陕西省 | 11.63 | -0.13 |
甘肃省 | 13.39 | -0.26 |
宁夏 | 10.80 | 0.00 |
河南省 | 11.28 | 0.01 |
湖南省 | 11.75 | 0.00 |
湖北省 | 11.54 | -0.02 |
北京市 | 11.00 | 0.00 |
天津市 | 11.80 | -0.06 |
山西省 | 11.31 | -0.04 |
河北省 | 11.30 | -0.02 |
内蒙古 | 11.06 | -0.21 |
广西 | 11.60 | 0.15 |
广东省 | 12.08 | 0.00 |
海南省 | 14.80 | -1.65 |
辽宁省 | 11.09 | -0.03 |
黑龙江省 | 11.23 | -0.09 |
吉林省 | 11.16 | -0.14 |
四川省 | 13.60 | -0.06 |
贵州省 | 14.05 | -1.05 |
云南省 | 11.42 | -0.26 |
西藏 | 10.60 | 0.00 |
重庆市 | 11.97 | -0.98 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。