发布日期:2018-05-28 来源:网络分享分享:
生猪外三元
名称 | 省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
生 猪 外 三 元 | 安徽省 | 11.67 | 0.25 |
山东省 | 11.85 | -0.05 | |
浙江省 | 11.60 | 0.45 | |
江西省 | 11.65 | 0.07 | |
福建省 | 11.97 | 0.05 | |
江苏省 | 11.85 | 0.02 | |
上海市 | 11.00 | 0.00 | |
新疆 | 10.33 | -0.04 | |
陕西省 | 11.12 | 0.14 | |
甘肃省 | 10.96 | -0.14 | |
青海省 | 10.38 | 0.00 | |
宁夏 | 11.50 | 0.30 | |
河南省 | 11.50 | -0.08 | |
湖南省 | 11.36 | 0.31 | |
湖北省 | 11.29 | -0.01 | |
北京市 | 11.52 | -0.06 | |
天津市 | 12.02 | 0.19 | |
山西省 | 11.21 | -0.02 | |
河北省 | 11.69 | -0.04 | |
内蒙古 | 11.38 | -0.27 | |
广西 | 11.43 | 0.39 | |
广东省 | 12.09 | 0.11 | |
海南省 | 11.20 | 0.90 | |
辽宁省 | 11.65 | -0.20 | |
黑龙江省 | 11.54 | -0.09 | |
吉林省 | 11.76 | 0.09 | |
四川省 | 11.39 | 0.07 | |
贵州省 | 11.53 | 0.93 | |
云南省 | 11.15 | 0.20 | |
重庆市 | 11.23 | 0.16 |
生猪内三元
名称 | 省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
生 猪 内 三 元 | 安徽省 | 11.33 | 0.22 |
山东省 | 11.40 | 0.25 | |
浙江省 | 10.98 | 0.13 | |
江西省 | 11.20 | 0.21 | |
福建省 | 11.21 | 0.26 | |
江苏省 | 11.06 | 0.37 | |
上海市 | 10.50 | -0.15 | |
新疆 | 10.20 | 0.02 | |
陕西省 | 10.63 | 0.18 | |
甘肃省 | 10.53 | 0.05 | |
青海省 | 15.10 | 0.00 | |
宁夏 | 11.40 | 1.40 | |
河南省 | 11.11 | 0.17 | |
湖南省 | 10.92 | 0.11 | |
湖北省 | 10.66 | 0.26 | |
北京市 | 11.38 | 0.26 | |
天津市 | 11.62 | 0.01 | |
山西省 | 10.93 | 0.16 | |
河北省 | 11.40 | 0.13 | |
内蒙古 | 11.18 | 0.03 | |
广西 | 10.89 | 0.06 | |
广东省 | 11.40 | 0.22 | |
海南省 | 10.65 | 0.15 | |
辽宁省 | 11.46 | 0.07 | |
黑龙江省 | 11.23 | 0.17 | |
吉林省 | 11.34 | 0.39 | |
四川省 | 10.74 | 0.15 | |
贵州省 | 11.10 | 0.80 | |
云南省 | 10.78 | 0.06 | |
重庆市 | 10.76 | 0.13 |
生猪土杂猪
名称 | 省市 | 元/公斤 | 较昨日涨跌 |
生 猪 土 杂 猪 | 安徽省 | 10.73 | 0.11 |
山东省 | 10.75 | 0.15 | |
浙江省 | 10.90 | 0.40 | |
江西省 | 10.61 | 0.02 | |
福建省 | 11.05 | -0.19 | |
江苏省 | 10.52 | 0.24 | |
上海市 | 10.25 | 0.00 | |
新疆 | 10.02 | -0.01 | |
陕西省 | 10.12 | 0.09 | |
甘肃省 | 10.21 | 0.02 | |
青海省 | 14.90 | 0.00 | |
宁夏 | 10.68 | 0.21 | |
河南省 | 10.51 | 0.10 | |
湖南省 | 10.59 | 0.12 | |
湖北省 | 10.31 | 0.12 | |
北京市 | 10.30 | -0.16 | |
天津市 | 11.25 | 0.00 | |
山西省 | 10.51 | 0.08 | |
河北省 | 10.83 | 0.16 | |
内蒙古 | 11.00 | 0.00 | |
广西 | 10.59 | 0.23 | |
广东省 | 10.92 | 0.12 | |
海南省 | 10.48 | 0.23 | |
辽宁省 | 10.90 | 0.22 | |
黑龙江省 | 10.76 | 0.12 | |
吉林省 | 10.82 | 0.29 | |
四川省 | 10.34 | -0.11 | |
贵州省 | 11.25 | 1.15 | |
云南省 | 10.23 | -0.07 | |
重庆市 | 10.24 | 0.11 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。