发布日期:2018-03-26 来源:网络分享分享:
| 产品 | 省份 | 批发市场 | 元/斤 | 走势 |
| 羊肉 | 安徽 | 合肥周谷堆 | 25 | |
| 羊肉 | 安徽 | 淮北中瑞 | 30 | |
| 羊肉 | 北京 | 水屯 | 24 | |
| 羊肉 | 北京 | 大洋路 | 23 | |
| 前腿 | 北京 | 新发地 | 29.63 | 跌 0.37 |
| 羊肉 | 北京 | 日上 | 35 | |
| 羊肉 | 北京 | 石门 | 27 | |
| 羊肉 | 北京 | 八里桥 | 22.7 | |
| 羊肉 | 北京 | 岳各庄 | 22 | |
| 羊肉 | 甘肃 | 酒泉春光 | 25 | |
| 羊肉 | 广东 | 佛山中南 | 28.55 | |
| 羊肉 | 广西 | 柳邕 | 28 | |
| 山不带骨 | 广西 | 南宁 | 28.5 | |
| 山 带骨 | 南宁 | 23 | ||
| 绵带骨 | 南宁 | 21 | ||
| 羊肉 | 河北 | 魏县天仙 | 24.25 | 跌0.13 |
| 羊肉 | 河北 | 石家庄桥西 | 30 | |
| 羊肉 | 河北 | 唐山荷花坑 | 30.13 | |
| 羊肉 | 河南 | 万邦国际 | 23 | |
| 羊肉 | 河南 | 周口黄淮 | 28 | |
| 羊肉 | 湖南 | 马王堆 | 25 | |
| 羊肉 | 江苏 | 凌家塘 | 22 | |
| 羊肉 | 江苏 | 丰县南关 | 29 | |
| 羊肉 | 江苏 | 苏州南环桥 | 25.5 | |
| 羊肉 | 辽宁 | 大连双兴 | 23.25 | |
| 羊肉 | 内蒙 | 包头友谊 | 25.5 |
| 羊肉 | 内蒙 | 赤峰西城 | 26 | |
| 羊肉 | 宁夏 | 吴忠 | 27.07 | |
| 羊肉 | 宁夏 | 银川北环 | 27.15 | 涨0.15 |
| 羊肉 | 青海 | 青藏高原 | 26.75 | 升 |
| 羊肉 | 山东 | 滨州六街 | 33 | |
| 羊肉 | 山东 | 青岛城阳 | 35 | |
| 羊肉 | 山东 | 青岛东瓦窑 | 29 | |
| 羊肉 | 山东 | 青岛抚顺路 | 27 | |
| 羊肉 | 山东 | 济南槐荫区 | 35 | |
| 羊肉 | 山东 | 凯盛物流园 | 27 | |
| 羊肉 | 山东 | 威海农批 | 30 | |
| 羊肉 | 山西 | 晋城绿欣 | 31.5 | |
| 羊肉 | 山西 | 大同振华 | 23 | |
| 羊肉 | 山西 | 长治紫坊 | 31.5 | |
| 羊肉 | 四川 | 广安邻水 | 30 | |
| 羊肉 | 天津 | 韩家墅 | 33.38 | 跌1.12 |
| 羊肉 | 新疆 | 三和市场 | 24 | |
| 羊肉 | 新疆 | 克拉玛依 | 27.8 | 跌0.2 |
| 羊肉 | 新疆 | 乌尔禾 | 28 | 大涨3.5元 |
| 羊肉 | 新疆 | 库尔勒孔雀 | 29.5 | |
| 羊肉 | 新疆 | 焉耆光明 | 24.5 | |
| 羊肉 | 新疆 | 北园春 | 29.63 | |
| 羊肉 | 新疆 | 伊犁66团 | 27.5 | |
| 羊肉 | 新疆 | 九鼎 | 30 | |
| 羊肉 | 新疆 | 北园春 | 29.5 | 涨0.37 |
| 羊肉 | 新疆 | 伊犁66团 | 27.5 | |
| 羊肉 | 云南 | 昆明 | 30 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。