发布日期:2018-02-21 来源:网络分享分享:
地区 | 2月20日 | 涨跌 | |
全国 | 13.17 | 0.0 | |
A华东地区 | 上海市 | 14.7 | 0.0 |
江苏省 | 13.37 | 0.11↑ | |
山东省 | 12.83 | -0.32↓ | |
安徽省 | 13.24 | 0.14↑ | |
福建省 | 14.54 | -0.06↓ | |
浙江省 | 14.31 | -0.29↓ | |
华南地区 | 广东省 | 13.8 | 0.0 |
广西 | 13.88 | -0.18↓ | |
海南省 | 12.98 | -0.17↓ | |
华中地区 | 江西省 | 13.46 | 0.08↑ |
湖南省 | 13.34 | -0.06↓ | |
湖北省 | 13.05 | 0.12↑ | |
河南省 | 12.93 | -0.15↓ | |
华北地区 | 天津市 | 12.8 | 0.0 |
北京市 | 12.9 | 0.1↑ | |
内蒙古 | 12.4 | 0.0 | |
山西省 | 12.67 | 0.06↑ | |
河北省 | 12.85 | -0.14↓ | |
西北地区 | 青海省 | 13.17 | 0.0 |
新疆 | 12.48 | 0.07↑ | |
甘肃省 | 13.04 | -0.07↓ | |
陕西省 | 12.74 | -0.04↓ | |
宁夏 | 13.7 | -0.05↓ | |
西南地区 | 重庆市 | 14.06 | 0.22↑ |
云南省 | 14.2 | -0.07↓ | |
四川省 | 13.61 | -0.19↓ | |
西藏 | 13.17 | 0.0 | |
贵州省 | 14.0 | 0.0 | |
东北地区 | 吉林省 | 12.32 | 0.02↑ |
辽宁省 | 12.35 | -0.03↓ | |
黑龙江省 | 12.05 | 0.06↑ | |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。