发布日期:2018-02-10 来源:网络分享分享:
外三元 单位:元/公斤
省市 | 2.10号 | 2.9号 | 较上周涨跌 |
安徽省 | 14.18 | 14.4 | -1.04 |
山东省 | 13.61 | 13.94 | -0.71 |
浙江省 | 14.87 | 14.9 | -1.01 |
江西省 | 14.18 | 14.16 | -0.66 |
福建省 | 14.82 | 14.82 | -0.31 |
江苏省 | 14.18 | 14.33 | -0.93 |
上海市 | 14.3 | 15.2 | -1.3 |
新疆 | 13.03 | 12.98 | -0.9 |
陕西省 | 13.75 | 14.06 | -0.9 |
甘肃省 | 13.8 | 13.87 | -0.66 |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0 |
宁夏 | 14 | 14.2 | -0.8 |
河南省 | 13.23 | 13.6 | -0.96 |
湖南省 | 13.67 | 13.93 | -1.16 |
湖北省 | 13.65 | 13.83 | -0.83 |
北京市 | 13.43 | 14.15 | -0.57 |
天津市 | 12.84 | 13.48 | -1.21 |
山西省 | 13.17 | 13.57 | -1.01 |
河北省 | 13.19 | 13.49 | -0.69 |
内蒙古 | 12.55 | 13.1 | -0.72 |
广西 | 14.26 | 14.46 | -0.63 |
广东省 | 14.42 | 14.54 | -0.69 |
海南省 | 13 | 13.95 | -1.4 |
辽宁省 | 12.61 | 13.17 | -0.9 |
黑龙江省 | 12.62 | 13.05 | -0.67 |
吉林省 | 12.94 | 13.19 | -0.79 |
四川省 | 14.42 | 14.62 | -0.44 |
贵州省 | 15.1 | 15.1 | 0 |
云南省 | 14.52 | 14.44 | -0.06 |
重庆市 | 14.62 | 14.67 | -0.6 |
内三元 单位:元/公斤
省市 | 2.10号 | 2.9号 | 较上周涨跌 |
安徽省 | 13.85 | 14.04 | -0.94 |
山东省 | 13.48 | 13.65 | -0.75 |
浙江省 | 14.7 | 14.85 | -1.23 |
江西省 | 13.88 | 14.06 | -1.08 |
福建省 | 14.68 | 14.36 | -0.32 |
江苏省 | 13.56 | 13.71 | -1.05 |
上海市 | 13.95 | 14 | -1.17 |
新疆 | 12.66 | 12.88 | -1.41 |
陕西省 | 13.5 | 13.98 | -0.98 |
甘肃省 | 13.99 | 13.92 | -0.54 |
青海省 | 15.1 | 15.1 | 0 |
宁夏 | 13.8 | 14 | -0.8 |
河南省 | 13.37 | 13.57 | -0.91 |
湖南省 | 13.67 | 13.8 | -1.16 |
湖北省 | 13.59 | 13.69 | -0.74 |
北京市 | 13.07 | 13.72 | -0.74 |
天津市 | 12.88 | 13.16 | -0.77 |
山西省 | 13.12 | 13.43 | -1.06 |
河北省 | 13.15 | 13.39 | -0.91 |
内蒙古 | 12.75 | 13.09 | -0.35 |
广西 | 14.03 | 14.05 | -0.53 |
广东省 | 14.02 | 14.09 | -0.34 |
海南省 | 13.55 | 13.73 | -0.85 |
辽宁省 | 12.59 | 13.06 | -0.98 |
黑龙江省 | 12.55 | 12.97 | -0.77 |
吉林省 | 13.11 | 13.16 | -0.65 |
四川省 | 14.02 | 14.02 | -0.47 |
贵州省 | 14 | 14 | 0 |
云南省 | 14.12 | 14.15 | -0.42 |
重庆市 | 13.97 | 14.14 | -0.8 |
土杂猪 单位:元/公斤
省市 | 2.10号 | 2.9号 | 较上周涨跌 |
安徽省 | 13.37 | 13.62 | -1.16 |
山东省 | 13.02 | 13.16 | -0.93 |
浙江省 | 14.65 | 14.67 | -0.4 |
江西省 | 13.79 | 13.78 | -0.81 |
福建省 | 13.5 | 13.5 | -1.7 |
江苏省 | 12.91 | 13.21 | -1.21 |
上海市 | 13.65 | 13 | -1.25 |
新疆 | 12.46 | 12.62 | -1.44 |
陕西省 | 13.37 | 13.67 | -1.02 |
甘肃省 | 13.63 | 13.69 | -0.77 |
青海省 | 14.9 | 14.9 | 0 |
宁夏 | 13.6 | 13.6 | -0.8 |
河南省 | 12.96 | 13.05 | -1.18 |
湖南省 | 13.33 | 13.52 | -1.02 |
湖北省 | 13.08 | 13.17 | -0.88 |
北京市 | 12.5 | 13.2 | -1.2 |
天津市 | 12.92 | 13.12 | -0.75 |
山西省 | 12.83 | 13.04 | -1.09 |
河北省 | 12.91 | 13.15 | -1 |
内蒙古 | 12.33 | 12.43 | -0.7 |
广西 | 13.65 | 13.64 | -0.56 |
广东省 | 13.69 | 13.83 | -0.4 |
海南省 | 13.3 | 13.6 | -0.7 |
辽宁省 | 12.59 | 12.86 | -0.85 |
黑龙江省 | 12.4 | 12.52 | -0.65 |
吉林省 | 12.77 | 12.88 | -0.74 |
四川省 | 13.65 | 13.86 | -0.43 |
贵州省 | 14 | 14 | 0 |
云南省 | 13.64 | 13.62 | -0.36 |
重庆市 | 13.38 | 13.47 | -0.93 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。