发布日期:2017-08-16 来源:网络分享分享:
| 区域 | 省市 | 2017-08-16 | 2017-08-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.17 |
| 山东省 | 13.08 | 13.09 | -0.01 | -0.24 | |
| 浙江省 | 14.65 | 14.63 | 0.02 | 0.11 | |
| 江西省 | 14.23 | 14.25 | -0.02 | -0.02 | |
| 福建省 | 13.80 | 13.86 | -0.06 | -0.41 | |
| 江苏省 | 13.07 | 13.08 | -0.01 | -0.20 | |
| 上海市 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 0.85 | |
| 西北 | 新疆 | 13.62 | 13.64 | -0.02 | -0.12 |
| 陕西省 | 13.63 | 13.64 | -0.01 | 0.06 | |
| 甘肃省 | 13.84 | 13.82 | 0.02 | -0.41 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.40 | 14.00 | -0.60 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 13.37 | 13.48 | -0.11 | -0.25 |
| 湖南省 | 13.75 | 13.82 | -0.07 | -0.21 | |
| 湖北省 | 13.40 | 13.36 | 0.04 | -0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 13.60 | 13.63 | -0.03 | 0.60 |
| 天津市 | 13.11 | 13.17 | -0.06 | -0.36 | |
| 山西省 | 13.50 | 13.48 | 0.02 | -0.20 | |
| 河北省 | 13.40 | 13.46 | -0.06 | -0.20 | |
| 内蒙古 | 13.41 | 12.88 | 0.53 | 0.01 | |
| 华南 | 广西 | 13.75 | 13.82 | -0.07 | -0.16 |
| 广东省 | 13.89 | 13.84 | 0.05 | -0.03 | |
| 海南省 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.64 | 13.62 | 0.02 | -0.14 |
| 黑龙江省 | 13.71 | 13.77 | -0.06 | -0.15 | |
| 吉林省 | 13.64 | 13.73 | -0.09 | -0.24 | |
| 西南 | 四川省 | 13.44 | 13.40 | 0.04 | -0.11 |
| 贵州省 | 13.65 | 13.67 | -0.02 | -0.15 | |
| 云南省 | 13.25 | 13.43 | -0.18 | -0.25 | |
| 重庆市 | 13.65 | 13.52 | 0.13 | -0.01 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。