发布日期:2017-06-28 来源:网络分享分享:
2017年6月28日全国白条鸡价格行情
地区 | 市场 | 元/公斤 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 12 |
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 9.4 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 9 |
天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 18 |
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.4 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 14 |
辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 13.5 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 14 |
江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 16 |
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 12 |
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 15.6 |
山东省 | 济南维尔康肉类水产批发市场 | 13.6 |
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 13 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 11 |
湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 8.9 |
广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 22.5 |
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 22 |
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.7 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 10.5 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 12 |
宁夏区 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 13 |
宁夏区 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 14.6 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 16 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 12 |
2017年6月28日全国毛鸡价格行情
区域 | 元/斤 | |
山东 | 沂南 | 3.30 |
潍坊 | 3.30 | |
青岛 | 3.30 | |
烟台 | 3.30 | |
东营 | 3.32 | |
日照 | 3.32 | |
枣庄 | 3.30 | |
泰安 | 3.28 | |
菏泽(活禽) | 3.40 | |
滨州 | 3.30 | |
博兴 | 3.30 | |
德州 | 3.31 | |
临沂 | 3.30 | |
江苏 | 宿迁 | 3.25 |
河北 | 廊坊 | 3.28 |
保定 | 3.30 | |
石家庄 | 3.38 | |
唐山 | 3.30 | |
河南 | 安阳 | 3.31 |
新乡 | 3.31 | |
濮阳 | 3.31 | |
周口(活禽) | 3.38 | |
商丘(活禽) | 3.38 | |
开封(活禽) | 3.38 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.45 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.45 |
辽宁 | 沈阳 | 3.65 |
大连 | 3.60 | |
鞍山 | 3.60 | |
营口 | 3.60 | |
盘锦 | 3.60 | |
辽阳 | 3.65 | |
本溪 | 3.65 | |
铁岭 | 3.65 | |
抚顺 | 3.65 | |
丹东 | 3.65 | |
锦州 | 3.65 | |
朝阳 | 3.60 | |
阜新 | 3.60 | |
葫芦岛 | 3.60 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.95 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.75 | |
德州3.0斤以上 | 3.85 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.90 | |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。