发布日期:2017-06-19 来源:网络分享分享:
区域 | 排名 | 省市 | 6月19日 | 6月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 13.62 | 13.63 | -0.01 | -0.2 |
16 | 吉林省 | 13.78 | 13.73 | 0.05 | 0.01 | |
13 | 黑龙江 | 13.82 | 13.83 | -0.01 | 0.09 | |
华北 | 7 | 北京市 | 14.01 | 13.84 | 0.17 | -0.13 |
11 | 天津市 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | 0.05 | |
21 | 河北省 | 13.71 | 13.74 | -0.03 | -0.1 | |
29 | 山西省 | 13.11 | 13.2 | -0.09 | -0.09 | |
24 | 内蒙古 | 13.54 | 13.56 | -0.02 | 0.14 | |
华东 | 3 | 上海市 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 |
2 | 福建省 | 14.26 | 14.31 | -0.05 | 0.17 | |
1 | 浙江省 | 14.37 | 14.38 | -0.01 | 0.04 | |
6 | 江苏省 | 14.18 | 14.22 | -0.05 | 0.25 | |
8 | 山东省 | 13.97 | 14.01 | -0.04 | 0.28 | |
9 | 安徽省 | 13.95 | 13.99 | -0.03 | 0.31 | |
华中 | 15 | 江西省 | 13.8 | 13.87 | -0.07 | 0.01 |
25 | 湖北省 | 13.41 | 13.46 | -0.05 | 0.14 | |
26 | 河南省 | 13.35 | 13.44 | -0.08 | -0.12 | |
23 | 湖南省 | 13.58 | 13.6 | -0.02 | -0.01 | |
华南 | 4 | 广东省 | 14.25 | 14.33 | -0.09 | 0.23 |
18 | 广西 | 13.76 | 13.78 | -0.02 | -0.04 | |
20 | 海南省 | 13.73 | 13.97 | -0.24 | 0.06 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 13.26 | 13.34 | -0.08 | 0.18 |
17 | 甘肃省 | 13.77 | 13.76 | 0.01 | 0.17 | |
14 | 宁夏 | 13.8 | 13.76 | 0.04 | 0 | |
28 | 新疆 | 13.17 | 13.12 | 0.05 | 0.8 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 13.93 | 14.02 | -0.09 | 0.54 |
12 | 四川省 | 13.82 | 13.79 | 0.03 | 0.43 | |
19 | 云南省 | 13.75 | 13.79 | -0.04 | 0.03 | |
5 | 贵州省 | 14.18 | 14.22 | -0.04 | 0.16 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。