发布日期:2016-09-30 来源:网络分享分享:
2016年09月30日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月30日 | 9月29日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 15.71 | 15.79 | -0.09 | -0.72 |
| 22 | 吉林省 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | -0.3 | |
| 26 | 黑龙江 | 15.67 | 15.86 | -0.19 | -0.78 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 17.1 | 0 | 0 | |
| 18 | 天津市 | 16.53 | 16.55 | -0.02 | -0.77 | |
| 20 | 河北省 | 16.2 | 16.23 | -0.03 | -0.93 | |
| 15 | 山西省 | 16.73 | 16.86 | -0.13 | -0.97 | |
| 25 | 内蒙古 | 15.7 | 0 | -1.2 | ||
| 华东 | 8 | 福建省 | 17.53 | 17.56 | -0.03 | -0.85 |
| 2 | 浙江省 | 17.84 | 18.08 | -0.23 | -0.76 | |
| 17 | 江苏省 | 16.65 | 16.87 | -0.21 | -0.69 | |
| 21 | 山东省 | 16.15 | 16.23 | -0.08 | -1.04 | |
| 13 | 安徽省 | 17.15 | 17.24 | -0.09 | -0.53 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 17.63 | 17.75 | -0.12 | -0.58 |
| 11 | 湖北省 | 17.31 | 17.52 | -0.21 | -0.55 | |
| 16 | 河南省 | 16.73 | 16.81 | -0.08 | -0.92 | |
| 3 | 湖南省 | 17.82 | 17.9 | -0.09 | -0.79 | |
| 华南 | 6 | 广东省 | 17.55 | 17.67 | -0.13 | -0.72 |
| 10 | 广西 | 17.31 | 17.32 | -0.01 | -0.72 | |
| 西北 | 9 | 陕西省 | 17.32 | 17.4 | -0.08 | -0.44 |
| 12 | 甘肃省 | 17.2 | 17.27 | -0.07 | -0.55 | |
| 19 | 宁夏 | 16.46 | 16.73 | -0.27 | 0 | |
| 23 | 新疆 | 15.79 | 15.93 | -0.14 | -1.02 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 17.8 | 18.08 | -0.28 | -0.9 |
| 7 | 四川省 | 17.54 | 17.6 | -0.07 | -0.56 | |
| 1 | 云南省 | 18.12 | 18.4 | -0.28 | -0.39 | |
| 全国 | 有423名信息员 | 16.91 | 17.18 | -0.27 | -0.75 | |
| 参与本日报价 | ||||||
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。