发布日期:2017-06-16 来源:网络分享分享:
区域 | 省市 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 13.98 | 14.10 | -0.12 | 0.60 |
山东省 | 14.06 | 14.01 | 0.05 | 0.67 | |
浙江省 | 14.66 | 14.50 | 0.16 | 0.85 | |
江西省 | 14.12 | 13.95 | 0.17 | 0.85 | |
福建省 | 14.34 | 14.48 | -0.14 | 0.35 | |
江苏省 | 14.19 | 14.02 | 0.17 | 0.88 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 12.87 | 12.83 | 0.04 | 0.54 |
陕西省 | 13.59 | 13.51 | 0.08 | 0.86 | |
甘肃省 | 14.15 | 14.08 | 0.07 | 1.04 | |
青海省 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.70 | 13.45 | 0.25 | 0.90 | |
华中 | 河南省 | 13.73 | 13.77 | -0.04 | 0.76 |
湖南省 | 13.82 | 13.73 | 0.09 | 0.64 | |
湖北省 | 13.48 | 13.62 | -0.14 | 0.62 | |
华北 | 北京市 | 13.95 | 14.05 | -0.10 | 0.75 |
天津市 | 13.98 | 14.08 | -0.10 | 0.60 | |
山西省 | 13.61 | 13.54 | 0.07 | 0.88 | |
河北省 | 13.91 | 13.97 | -0.06 | 0.58 | |
内蒙古 | 13.76 | 13.40 | 0.36 | 0.76 | |
华南 | 广西 | 14.02 | 14.01 | 0.01 | 0.31 |
广东省 | 14.45 | 14.39 | 0.06 | 0.40 | |
海南省 | 13.30 | 13.90 | -0.60 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 13.71 | 13.63 | 0.08 | 0.58 |
黑龙江省 | 13.93 | 13.83 | 0.10 | 0.72 | |
吉林省 | 13.80 | 13.90 | -0.10 | 0.53 | |
西南 | 四川省 | 13.73 | 13.70 | 0.03 | 0.51 |
贵州省 | 14.22 | 14.20 | 0.02 | 0.39 | |
云南省 | 13.69 | 13.48 | 0.21 | 0.55 | |
重庆市 | 13.99 | 13.93 | 0.06 | 0.74 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。