发布日期:2017-06-13 来源:网络分享分享:
2017年06月13日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 13.78 | 13.79 | -0.01 | 0.63 |
9 | 吉林省 | 13.82 | 13.72 | 0.09 | 0.67 | |
16 | 黑龙江 | 13.72 | 13.69 | 0.04 | 0.39 | |
华北 | 7 | 北京市 | 13.95 | 14 | -0.05 | 0.95 |
5 | 天津市 | 14.04 | 13.76 | 0.28 | 0.91 | |
8 | 河北省 | 13.89 | 13.73 | 0.16 | 0.89 | |
26 | 山西省 | 13.23 | 13.15 | 0.08 | 0.87 | |
19 | 内蒙古 | 13.64 | 13.44 | 0.2 | 0.16 | |
华东 | 2 | 福建省 | 14.2 | 14.07 | 0.13 | 0.52 |
1 | 浙江省 | 14.39 | 14.31 | 0.09 | 0.71 | |
6 | 江苏省 | 13.99 | 13.87 | 0.11 | 0.9 | |
11 | 山东省 | 13.8 | 13.68 | 0.12 | 0.59 | |
15 | 安徽省 | 13.76 | 13.63 | 0.13 | 0.75 | |
华中 | 10 | 江西省 | 13.81 | 13.75 | 0.06 | 0.86 |
25 | 湖北省 | 13.35 | 13.24 | 0.12 | 0.77 | |
18 | 河南省 | 13.65 | 13.45 | 0.2 | 0.95 | |
20 | 湖南省 | 13.59 | 13.53 | 0.06 | 0.81 | |
华南 | 3 | 广东省 | 14.1 | 14.03 | 0.07 | 0.16 |
12 | 广西 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0.41 | |
14 | 海南省 | 13.77 | 13.67 | 0.11 | 0.77 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 13.23 | 13.05 | 0.18 | 0.87 |
17 | 甘肃省 | 13.67 | 13.53 | 0.14 | 0.84 | |
24 | 宁夏 | 13.4 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 12.69 | 12.38 | 0.31 | 0.34 | |
西南 | 22 | 重庆市 | 13.51 | 13.36 | 0.15 | 0.65 |
21 | 四川省 | 13.55 | 13.37 | 0.18 | 0.6 | |
23 | 云南省 | 13.47 | 13.7 | -0.23 | -0.09 | |
4 | 贵州省 | 14.04 | 13.98 | 0.06 | 0.2 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。