发布日期:2017-06-10 来源:网络分享分享:
2017年06月10日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 6月10日 | 6月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 13.26 | 13.06 | 0.2 | 0.17 |
17 | 吉林省 | 13.26 | 13.16 | 0.11 | 0.16 | |
15 | 黑龙江 | 13.3 | 13.27 | 0.02 | 0.34 | |
华北 | 14 | 北京市 | 13.36 | 13.18 | 0.18 | 0.36 |
10 | 天津市 | 13.42 | 13.23 | 0.19 | 0.76 | |
13 | 河北省 | 13.38 | 13.26 | 0.11 | 0.55 | |
25 | 山西省 | 12.84 | 12.67 | 0.17 | 0.67 | |
16 | 内蒙古 | 13.28 | 13.07 | 0.22 | 0.36 | |
华东 | 2 | 福建省 | 13.98 | 13.89 | 0.09 | 0.39 |
1 | 浙江省 | 14.12 | 13.87 | 0.25 | 0.27 | |
8 | 江苏省 | 13.6 | 13.26 | 0.34 | 0.47 | |
11 | 山东省 | 13.42 | 13.4 | 0.02 | 0.5 | |
9 | 安徽省 | 13.44 | 13.35 | 0.1 | 0.65 | |
华中 | 12 | 江西省 | 13.38 | 13.24 | 0.14 | 0.41 |
24 | 湖北省 | 12.99 | 12.88 | 0.11 | 0.48 | |
23 | 河南省 | 13.09 | 12.98 | 0.11 | 0.59 | |
20 | 湖南省 | 13.19 | 13.07 | 0.11 | 0.43 | |
华南 | 3 | 广东省 | 13.98 | 13.94 | 0.04 | 0.2 |
7 | 广西 | 13.68 | 13.56 | 0.12 | 0.16 | |
5 | 海南省 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.63 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 12.78 | 12.74 | 0.04 | 0.52 |
21 | 甘肃省 | 13.17 | 13.01 | 0.16 | 0.32 | |
27 | 宁夏 | 12.72 | 12.77 | -0.05 | 0 | |
28 | 新疆 | 12.36 | 12.38 | -0.03 | -0.32 | |
西南 | 19 | 重庆市 | 13.22 | 13.07 | 0.15 | 0.08 |
22 | 四川省 | 13.14 | 13.09 | 0.05 | 0.47 | |
6 | 云南省 | 13.74 | 13.21 | 0.53 | 0.64 | |
4 | 贵州省 | 13.92 | 13.83 | 0.08 | 0.34 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。