发布日期:2017-05-18 来源:网络分享分享:
白条牛
地区 | 市场 | 元/公斤 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 48 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 48 |
天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 49 |
天津市 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 47 |
河北省 | 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 45.5 |
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 54 |
内蒙古 | 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 | 50 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 50 |
辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 52 |
黑龙江 | 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 | 55 |
上海市 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 60 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 59.3 |
江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 65 |
浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 50 |
浙江省 | 江山成坤农贸城有限公司 | 57 |
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 53 |
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 61 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 50 |
河南省 | 焦作金土地农产品流通市场有限公司 | 47 |
河南省 | 信阳裕农农产品销售有限公司 | 55 |
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 49 |
河南省 | 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 48 |
湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 62 |
湖南省 | 湖南省常德市生猪定点屠宰管理办公室 | 68 |
湖南省 | 张家界市永定区奇峰市场 | 66 |
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 36.8 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 46 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 57 |
青海省 | 青海百德投资发展有限公司(青海西宁乐家湾畜产品批发市场) | 49 |
宁夏区 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 45 |
宁夏区 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 51.2 |
宁夏区 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 52 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 53 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 52 |
牛腿肉
地区 | 市场 | 元/公斤 |
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 48 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 50 |
天津市 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 50 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 50 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 63.75 |
浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 65.5 |
浙江省 | 江山成坤农贸城有限公司 | 58 |
江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 61 |
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 54 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 52 |
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 48 |
湖南省 | 湖南省常德市生猪定点屠宰管理办公室 | 70 |
广东省 | 深圳市福田农产品批发市场 | 35 |
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 66 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 62 |
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 39.65 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 48 |
宁夏区 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 52.3 |
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 63 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 57 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 56 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。