发布日期:2017-05-10 来源:网络分享分享:
单位:元/公斤
2017年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.58 | 14.66 | -0.08 | -0.39 |
山东省 | 14.26 | 14.36 | -0.10 | -0.43 | |
浙江省 | 15.07 | 15.11 | -0.04 | -0.51 | |
江西省 | 14.44 | 14.57 | -0.13 | -0.51 | |
福建省 | 15.21 | 15.31 | -0.10 | -0.20 | |
江苏省 | 14.66 | 14.72 | -0.06 | -0.37 | |
上海市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | -1.21 | |
西北 | 新疆 | 13.84 | 13.80 | 0.04 | -0.32 |
陕西省 | 13.93 | 14.02 | -0.09 | -0.43 | |
甘肃省 | 14.43 | 14.34 | 0.09 | -0.55 | |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.30 | |
宁夏 | 14.23 | 14.32 | -0.09 | -0.69 | |
华中 | 河南省 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | -0.33 |
湖南省 | 14.41 | 14.53 | -0.12 | -0.56 | |
湖北省 | 14.02 | 14.23 | -0.21 | -0.59 | |
华北 | 北京市 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | -0.40 |
天津市 | 14.31 | 14.36 | -0.05 | -0.22 | |
山西省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -0.38 | |
河北省 | 14.20 | 14.18 | 0.02 | -0.33 | |
内蒙古 | 14.15 | 14.24 | -0.09 | -0.58 | |
华南 | 广西 | 14.69 | 14.82 | -0.13 | -0.54 |
广东省 | 15.27 | 15.42 | -0.15 | -0.49 | |
海南省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 14.02 | 14.06 | -0.04 | -0.27 |
黑龙江省 | 14.01 | 14.12 | -0.11 | -0.28 | |
吉林省 | 14.13 | 14.26 | -0.13 | -0.29 | |
西南 | 四川省 | 14.77 | 14.79 | -0.02 | -0.33 |
贵州省 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.40 | |
云南省 | 14.47 | 14.90 | -0.43 | -0.79 | |
重庆市 | 14.70 | 14.81 | -0.11 | -0.54 |
2017年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.25 | 14.32 | -0.07 | -0.55 |
山东省 | 13.97 | 14.04 | -0.07 | -0.41 | |
浙江省 | 14.76 | 14.82 | -0.06 | -0.65 | |
江西省 | 14.35 | 14.42 | -0.07 | -0.49 | |
福建省 | 14.35 | 15.10 | -0.75 | -1.27 | |
江苏省 | 14.22 | 14.21 | 0.01 | -0.29 | |
上海市 | 15.00 | 14.46 | 0.54 | -0.15 | |
西北 | 新疆 | 13.75 | 13.74 | 0.01 | -0.35 |
陕西省 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | -0.13 | |
甘肃省 | 14.07 | 14.11 | -0.04 | -0.64 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -0.22 | |
华中 | 河南省 | 13.80 | 13.83 | -0.03 | -0.29 |
湖南省 | 14.47 | 14.55 | -0.08 | -0.34 | |
湖北省 | 13.99 | 14.03 | -0.04 | -0.34 | |
华北 | 北京市 | 14.05 | 14.36 | -0.31 | -0.50 |
天津市 | 14.27 | 14.35 | -0.08 | -0.23 | |
山西省 | 13.92 | 13.97 | -0.05 | -0.45 | |
河北省 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | -0.36 | |
内蒙古 | 14.02 | 14.16 | -0.14 | -0.38 | |
华南 | 广西 | 14.61 | 14.66 | -0.05 | -0.27 |
广东省 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | -0.30 | |
海南省 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | -0.15 | |
东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.87 | -0.01 | -0.27 |
黑龙江省 | 13.87 | 13.82 | 0.05 | -0.24 | |
吉林省 | 14.02 | 14.05 | -0.03 | -0.19 | |
西南 | 四川省 | 14.46 | 14.56 | -0.10 | -0.16 |
贵州省 | 14.72 | 14.77 | -0.05 | -0.30 | |
云南省 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | 0.10 | |
重庆市 | 14.66 | 14.82 | -0.16 | -0.46 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。