发布日期:2017-05-08 来源:网络分享分享:
单位:元/公斤
2017年05月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.64 | 14.73 | -0.09 | -0.40 |
山东省 | 14.44 | 14.52 | -0.08 | -0.31 | |
浙江省 | 15.25 | 15.34 | -0.09 | -0.38 | |
江西省 | 14.57 | 14.70 | -0.13 | -0.44 | |
福建省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.21 | |
江苏省 | 14.76 | 14.81 | -0.05 | -0.36 | |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.20 | |
西北 | 新疆 | 13.93 | 14.03 | -0.10 | -0.38 |
陕西省 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.21 | |
甘肃省 | 14.63 | 14.71 | -0.08 | -0.16 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.54 | 14.47 | 0.07 | 0.06 | |
华中 | 河南省 | 14.12 | 14.21 | -0.09 | -0.38 |
湖南省 | 14.70 | 14.68 | 0.02 | -0.26 | |
湖北省 | 14.21 | 14.25 | -0.04 | -0.55 | |
华北 | 北京市 | 14.47 | 14.43 | 0.04 | -0.26 |
天津市 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.48 | |
山西省 | 14.11 | 14.22 | -0.11 | -0.32 | |
河北省 | 14.29 | 14.26 | 0.03 | -0.39 | |
内蒙古 | 14.37 | 14.02 | 0.35 | -0.43 | |
华南 | 广西 | 14.99 | 14.96 | 0.03 | -0.18 |
广东省 | 15.47 | 15.52 | -0.05 | -0.37 | |
海南省 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 14.06 | 14.11 | -0.05 | -0.33 |
黑龙江省 | 14.14 | 14.13 | 0.01 | -0.25 | |
吉林省 | 14.28 | 14.31 | -0.03 | -0.20 | |
西南 | 四川省 | 15.00 | 15.04 | -0.04 | -0.10 |
贵州省 | 14.95 | 15.24 | -0.29 | -0.65 | |
云南省 | 15.26 | 15.30 | -0.04 | 0.13 | |
重庆市 | 15.05 | 15.00 | 0.05 | -0.09 |
2017年05月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.34 | 14.38 | -0.04 | -0.52 |
山东省 | 14.14 | 14.17 | -0.03 | -0.33 | |
浙江省 | 14.80 | 15.11 | -0.31 | -0.60 | |
江西省 | 14.41 | 14.52 | -0.11 | -0.52 | |
福建省 | 15.49 | 15.07 | 0.42 | 0.16 | |
江苏省 | 14.15 | 14.24 | -0.09 | -0.34 | |
上海市 | 14.80 | 14.87 | -0.07 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 13.90 | 14.04 | -0.14 | -0.27 |
陕西省 | 14.07 | 14.02 | 0.05 | -0.18 | |
甘肃省 | 14.49 | 14.36 | 0.13 | 0.01 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 13.94 | 13.97 | -0.03 | -0.33 |
湖南省 | 14.62 | 14.57 | 0.05 | -0.17 | |
湖北省 | 13.99 | 14.02 | -0.03 | -0.48 | |
华北 | 北京市 | 14.36 | 14.27 | 0.09 | -0.44 |
天津市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.38 | |
山西省 | 14.04 | 14.05 | -0.01 | -0.31 | |
河北省 | 14.07 | 14.12 | -0.05 | -0.42 | |
内蒙古 | 14.19 | 13.60 | 0.59 | -0.17 | |
华南 | 广西 | 14.68 | 14.62 | 0.06 | -0.16 |
广东省 | 14.91 | 15.11 | -0.20 | -0.20 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.07 | |
东北 | 辽宁省 | 13.93 | 14.00 | -0.07 | -0.31 |
黑龙江省 | 13.81 | 13.91 | -0.10 | -0.33 | |
吉林省 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | -0.05 |
贵州省 | 14.94 | 15.12 | -0.18 | -0.19 | |
云南省 | 14.83 | 14.79 | 0.04 | 0.08 | |
重庆市 | 14.87 | 14.93 | -0.06 | -0.26 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。