发布日期:2017-05-06 来源:网络分享分享:
生猪价格:猪价偏弱调整,周末跌幅有再次加大之势。猪价偏弱调整,吉林、辽宁在7.00-7.20元/斤,较上周下跌0.06-0.10元/斤。北京在7.10-7.30元/斤,较上周上涨0. 01元/斤。浙江在7.60-7.80元/斤,较上周上涨0.03元/斤。新疆在7.00-7.20元/斤,下跌0.11元/斤。四川持平至6.90-7.10元/斤,河北跌至7.10-7.30元/斤,山东跌至7.20-7.40元/斤,河南跌至7.00-7.20元/斤,广东跌至7.60-7.90元/斤。
猪肉价格:农业部、商务部监测4月第4周白条肉及白条猪价格持续下跌。市场需求疲软,加之当季蔬果大量上市,猪肉消费进一步下降,肉价持续下调。
仔猪价格:据农业部监测数据显示,上周仔猪价格环比下跌1.7%,较去年同期下跌13.7%,全国500个农村集贸市场仔猪均价持平于42.22元/千克,三元仔猪价格下跌至42.98元/千克。生猪价格持续下跌,拖累仔猪价格,仔猪价格小幅下跌态势持续。
猪粮比价:本周猪粮比为8.56:1,较上周上涨0.07。玉米价格为1.71元/公斤,较上周下跌0.02元/公斤。本周自繁自养盈利413.16元/头,较上周上涨21.42元/头。国内玉米现货价格基本稳定,局部价格窄幅走低。东北产区随着春耕陆续启动,基层粮源基本售罄,部分自然干粮源逐渐上市,部分囤积优质粮贸易商仍存在挺价情绪,但整体贸易环节库存较少,临近拍卖,走货较为积极,个别深加工企业也暂停收购,价格走势相对稳定。华北黄淮产区政策粮即将投放市场,贸易商走货积极性增加,基层农户腾库需求上量热情亦有提升,用粮企业收购价格有所走弱。
2017年第18周生猪价格为14.61元/千克,较上周下跌0.34%;猪肉价格为23.00元/千克,下跌0.09%;仔猪价格为42.98元/千克,较上周下跌0.32%;二元母猪价格为2052.24元/头,上涨0.17%。农业部监测数据显示,4月第4周全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉出厂均价为20.70元/公斤,环比下跌1.19%。4月第4周商务部监测全国白条猪批发价为21.80元/公斤,环比下跌1.67%。
2017年第18周生猪价格下跌,跌幅有再次加大之势,节前的小幅反弹态势并未能得以延续。全国大部分地区猪价跌至14元/公斤区域,仅8省市猪价勉强维持在15元以上。五一节后,部分屠宰企业屠宰量有所下降,加之随气温升高,蔬菜瓜果等大量上市,价格便宜,居民对猪肉的消费意愿减弱,猪肉阶段性淡季逐渐开启。但目前生猪价格跌至阶段性低点,触及养殖户心理防线,猪价持续大幅下跌的可能性较小,预计短期以稳中偏弱运行为主。
2017年05月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2017-05-06 | 2017-05-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.79 | 14.85 | -0.06 | -0.32 |
山东省 | 14.61 | 14.60 | 0.01 | -0.20 | |
浙江省 | 15.62 | 15.69 | -0.07 | -0.14 | |
江西省 | 14.73 | 14.86 | -0.13 | -0.29 | |
福建省 | 15.48 | 15.33 | 0.15 | 0.01 | |
江苏省 | 14.87 | 14.97 | -0.10 | -0.31 | |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.20 | |
西北 | 新疆 | 14.12 | 14.15 | -0.03 | -0.30 |
陕西省 | 14.27 | 14.38 | -0.11 | -0.28 | |
甘肃省 | 14.71 | 14.83 | -0.12 | -0.10 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.63 | 14.74 | -0.11 | -0.02 | |
华中 | 河南省 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | -0.34 |
湖南省 | 14.74 | 14.90 | -0.16 | -0.24 | |
湖北省 | 14.38 | 14.42 | -0.04 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 14.58 | 14.54 | 0.04 | -0.24 |
天津市 | 14.34 | 14.36 | -0.02 | -0.44 | |
山西省 | 14.27 | 14.28 | -0.01 | -0.35 | |
河北省 | 14.36 | 14.50 | -0.14 | -0.39 | |
内蒙古 | 14.42 | 14.69 | -0.27 | -0.06 | |
华南 | 广西 | 15.04 | 15.02 | 0.02 | -0.16 |
广东省 | 15.67 | 15.70 | -0.03 | -0.09 | |
海南省 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.35 | |
东北 | 辽宁省 | 14.10 | 14.04 | 0.06 | -0.35 |
黑龙江省 | 14.06 | 14.23 | -0.17 | -0.26 | |
吉林省 | 14.24 | 14.34 | -0.10 | -0.21 | |
西南 | 四川省 | 14.96 | 15.00 | -0.04 | -0.10 |
贵州省 | 15.35 | 15.10 | 0.25 | 0.15 | |
云南省 | 15.15 | 15.07 | 0.08 | -0.45 | |
重庆市 | 15.00 | 14.96 | 0.04 | -0.26 |
2017年05月06日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2017-05-06 | 2017-05-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.56 | 14.57 | -0.01 | -0.14 |
山东省 | 14.21 | 14.23 | -0.02 | -0.34 | |
浙江省 | 15.26 | 15.20 | 0.06 | -0.28 | |
江西省 | 14.65 | 14.77 | -0.12 | -0.24 | |
福建省 | 15.08 | 15.06 | 0.02 | -0.04 | |
江苏省 | 14.27 | 14.33 | -0.06 | -0.22 | |
上海市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 0.15 | |
西北 | 新疆 | 14.05 | 13.89 | 0.16 | -0.15 |
陕西省 | 13.99 | 14.01 | -0.02 | -0.45 | |
甘肃省 | 14.39 | 14.76 | -0.37 | -0.33 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.05 | |
华中 | 河南省 | 14.00 | 14.03 | -0.03 | -0.38 |
湖南省 | 14.65 | 14.74 | -0.09 | -0.11 | |
湖北省 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -0.45 | |
华北 | 北京市 | 14.23 | 14.37 | -0.14 | -0.47 |
天津市 | 14.28 | 14.40 | -0.12 | -0.47 | |
山西省 | 14.05 | 14.16 | -0.11 | -0.42 | |
河北省 | 14.22 | 14.30 | -0.08 | -0.30 | |
内蒙古 | 13.70 | 13.72 | -0.02 | -0.54 | |
华南 | 广西 | 14.71 | 14.88 | -0.17 | -0.15 |
广东省 | 14.98 | 14.94 | 0.04 | 0.15 | |
海南省 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.03 | 14.11 | -0.08 | -0.33 |
黑龙江省 | 13.98 | 14.10 | -0.12 | -0.21 | |
吉林省 | 14.11 | 14.13 | -0.02 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 14.57 | 14.67 | -0.10 | -0.10 |
贵州省 | 15.13 | 15.00 | 0.13 | -0.04 | |
云南省 | 14.71 | 14.55 | 0.16 | -0.04 | |
重庆市 | 14.91 | 14.98 | -0.07 | 0.16 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。