发布日期:2017-05-04 来源:网络分享分享:
单位:元/公斤
2017年05月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.90 | 14.97 | -0.07 | -0.22 |
山东省 | 14.65 | 14.69 | -0.04 | -0.24 | |
浙江省 | 15.68 | 15.58 | 0.10 | 0.05 | |
江西省 | 14.89 | 14.95 | -0.06 | -0.09 | |
福建省 | 15.40 | 15.41 | -0.01 | -0.30 | |
江苏省 | 14.99 | 15.03 | -0.04 | -0.32 | |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.90 | |
西北 | 新疆 | 14.09 | 14.16 | -0.07 | -0.38 |
陕西省 | 14.44 | 14.36 | 0.08 | -0.23 | |
甘肃省 | 14.85 | 14.98 | -0.13 | -0.14 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.67 | 14.92 | -0.25 | -0.11 | |
华中 | 河南省 | 14.31 | 14.34 | -0.03 | -0.36 |
湖南省 | 14.92 | 14.97 | -0.05 | -0.01 | |
湖北省 | 14.50 | 14.61 | -0.11 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 14.65 | 14.80 | -0.15 | 0.06 |
天津市 | 14.49 | 14.53 | -0.04 | -0.25 | |
山西省 | 14.32 | 14.33 | -0.01 | -0.24 | |
河北省 | 14.57 | 14.53 | 0.04 | -0.20 | |
内蒙古 | 13.85 | 14.73 | -0.88 | -2.55 | |
华南 | 广西 | 15.24 | 15.23 | 0.01 | -0.07 |
广东省 | 15.73 | 15.76 | -0.03 | 0.09 | |
海南省 | 14.18 | 14.00 | 0.18 | 0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 14.16 | 14.29 | -0.13 | -0.39 |
黑龙江省 | 14.28 | 14.29 | -0.01 | -0.14 | |
吉林省 | 14.36 | 14.42 | -0.06 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 15.03 | 15.10 | -0.07 | -0.28 |
贵州省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.02 | |
云南省 | 15.18 | 15.26 | -0.08 | -0.07 | |
重庆市 | 15.13 | 15.24 | -0.11 | -0.17 |
2017年05月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
华东 | 安徽省 | 14.53 | 14.80 | -0.27 | -0.38 |
山东省 | 14.30 | 14.38 | -0.08 | -0.18 | |
浙江省 | 15.34 | 15.41 | -0.07 | -0.01 | |
江西省 | 14.78 | 14.84 | -0.06 | -0.01 | |
福建省 | 15.13 | 15.62 | -0.49 | 0.20 | |
江苏省 | 14.28 | 14.51 | -0.23 | -0.17 | |
上海市 | 14.80 | 15.15 | -0.35 | 0.23 | |
西北 | 新疆 | 13.91 | 14.10 | -0.19 | -0.63 |
陕西省 | 14.09 | 14.15 | -0.06 | -0.02 | |
甘肃省 | 14.74 | 14.71 | 0.03 | 0.14 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | -0.35 | |
华中 | 河南省 | 14.04 | 14.09 | -0.05 | -0.28 |
湖南省 | 14.80 | 14.81 | -0.01 | 0.04 | |
湖北省 | 14.32 | 14.33 | -0.01 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | 0.28 |
天津市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.28 | |
山西省 | 14.22 | 14.37 | -0.15 | 0.01 | |
河北省 | 14.34 | 14.37 | -0.03 | -0.14 | |
内蒙古 | 14.06 | 14.40 | -0.34 | -2.08 | |
华南 | 广西 | 14.92 | 14.88 | 0.04 | 0.05 |
广东省 | 14.96 | 15.00 | -0.04 | -0.09 | |
海南省 | 14.20 | 14.25 | -0.05 | -0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 14.17 | 14.13 | 0.04 | -0.23 |
黑龙江省 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | -0.07 | |
吉林省 | 14.15 | 14.21 | -0.06 | -0.10 | |
西南 | 四川省 | 14.68 | 14.62 | 0.06 | -0.19 |
贵州省 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | 0.07 | |
云南省 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.20 | |
重庆市 | 15.16 | 15.12 | 0.04 | 0.14 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。