发布日期:2017-03-25 来源:网络分享分享:
| 全国各批发市场 | 元/斤 |
| 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 5.4 |
| 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 5.75 |
| 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 5.8 |
| 北京市日上综合商品批发市场 | 8 |
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.6 |
| 荷花坑批发市场 | 5.88 |
| 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.5 |
| 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 5.15 |
| 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 7.35 |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 8.3 |
| 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 7.5 |
| 大连双兴批发市场 | 8 |
| 南京农副产品物流中心4.25元/斤 | 4.25 |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5 |
| 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 7 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.5 |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 11.3 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 5.5 |
| 山东滨州市滨城区鲁北无公害蔬菜批发 | 4.2 |
| 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 4.1 |
| 广东江门市水产冻品副食批发市场 | 6.65 |
| 重庆观农贸批发市场 | 5.6 |
| 四川广安邻水县农产品交易中心 | 9 |
| 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 6.75 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场 | 10 |
| 宁夏银川市北环批发市场 | 6.5 |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 8.2 |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 7.5 |
| 新疆博乐市农五师三和市场 | 7.5 |
| 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 6.75 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。