发布日期:2017-02-03 来源:网络分享分享:
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月3日 | 2月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 17.55 | 17.69 | -0.14 | -0.07 |
| 19 | 吉林省 | 17.62 | 17.54 | 0.09 | 0.1 | |
| 23 | 黑龙江 | 17.18 | 17.24 | -0.06 | -0.15 | |
| 华北 | 8 | 河北省 | 18.21 | 18.24 | -0.04 | 0.02 |
| 12 | 山西省 | 18 | 18 | 0 | -0.06 | |
| 20 | 内蒙古 | 17.6 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 16 | 福建省 | 17.87 | 17.94 | -0.07 | -0.07 |
| 5 | 浙江省 | 18.27 | 18.79 | -0.52 | -0.76 | |
| 4 | 江苏省 | 18.29 | 18.14 | 0.15 | 0.04 | |
| 13 | 山东省 | 17.96 | 18.02 | -0.07 | -0.1 | |
| 10 | 安徽省 | 18.15 | 18.21 | -0.06 | 0.03 | |
| 华中 | 14 | 江西省 | 17.95 | 18.07 | -0.12 | -0.05 |
| 9 | 湖北省 | 18.16 | 18.17 | -0.01 | -0.1 | |
| 11 | 河南省 | 18.11 | 18.07 | 0.03 | 0.01 | |
| 3 | 湖南省 | 18.31 | 18.38 | -0.06 | -0.18 | |
| 华南 | 18 | 广东省 | 17.83 | 17.69 | 0.14 | 0.04 |
| 15 | 广西 | 17.88 | 17.77 | 0.11 | 0.11 | |
| 24 | 海南省 | 17.04 | 16.31 | 0.73 | 0.74 | |
| 西北 | 6 | 陕西省 | 18.26 | 18.21 | 0.05 | -0.02 |
| 17 | 甘肃省 | 17.87 | 17.91 | -0.04 | -0.01 | |
| 22 | 新疆 | 17.33 | 17.3 | 0.02 | 0 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 18.42 | 18.4 | 0.02 | 0.08 |
| 1 | 四川省 | 18.54 | 18.67 | -0.13 | 0.07 | |
| 7 | 云南省 | 18.25 | 18.03 | 0.22 | 0.12 | |
| 全国 | 有495名信息员 | 17.94 | 17.95 | -0.01 | -0.06 | |
|
参与本日报价 |
||||||
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。