发布日期:2019-03-05 来源:网络分享分享:
市场 | 元/公斤 |
北京大洋路农副产品市场有限公司 | 12.9 |
北京市新发地农产品股份有限公司 | 13.6 |
天津市红旗农贸批发市场 | 12 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 12.6 |
天津金元宝滨海农产品交易市场 | 14 |
石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 12 |
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15 |
内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 17 |
包头市友谊蔬菜批发市场 | 15 |
大连双兴商品城有限公司 | 14.8 |
上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 15.5 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 14.2 |
苏州市南环桥市场发展有限公司 | 16 |
宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 14 |
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 12.6 |
萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 15.1 |
九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 17.2 |
新余市同盛实业集团有限责任公司 | 19 |
济南维尔康实业集团有限公司 | 14.1 |
青岛华中蔬菜批发市场有限公司 | 17 |
淄博鲁中蔬菜批发市场 | 17.5 |
淄博市临淄群兴源贸易有限公司 | 12 |
烟台汇景蔬菜批发市场管理有限公司 | 12.4 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 11 |
信阳裕农农产品销售有限公司 | 13.5 |
周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 11.2 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 15.5 |
张家界市永定区奇峰市场 | 26 |
深圳市海吉星农产品物流园 | 14.1 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 22 |
重庆双福农产品批发市场有限公司 | 21 |
西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 13 |
西安摩尔农产品有限责任公司 | 15 |
咸阳新阳光农副产品批发市场 | 17.5 |
西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 26 |
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 16 |
昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 19 |
新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 16 |
1)凡本网注明“来源:肉交所”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为肉交所独家所有。如需转载请与400-166-9656联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“肉交所”,违反者本网将追究其法律责任。
2)肉交所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)肉交所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。