客服热线:400-166-9656
  • 我的账户
  • 下载手机APP

    手机扫码下载
    用手机也能交易
发布信息
您当前的位置: 首页> 资讯 > 猪产品 > 猪产品市场价格>2017年3月11日全国生猪价格最新行情涨跌表!

2017年3月11日全国生猪价格最新行情涨跌表!

发布日期:2017-03-11 来源:网络分享分享:

收藏资讯

   2017年03月11日全国外三元价格排行榜

      单位:公斤

区域 排名 省市 3月11日 3月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 14.94 15.15 -0.21 -0.91
25 吉林省 14.87 15.06 -0.2 -0.91
26 黑龙江 14.69 14.95 -0.26 -0.79
华北 21 北京市 15.59 15.6 -0.01 -0.47
19 天津市 15.61 15.62 -0.01 -0.31
20 河北省 15.6 15.65 -0.06 -0.35
18 山西省 15.69 15.8 -0.11 -0.48
22 内蒙古 15.54 15.55 -0.01 0
华东 12 福建省 16.02 16.12 -0.1 -0.41
4 浙江省 16.79 16.83 -0.04 -0.74
7 江苏省 16.33 16.42 -0.09 -0.54
16 山东省 15.76 15.88 -0.12 -0.56
5 安徽省 16.43 16.45 -0.02 -0.38
华中 13 江西省 16.01 16.17 -0.15 -0.37
8 湖北省 16.32 16.46 -0.14 -0.34
17 河南省 15.72 15.81 -0.09 -0.49
6 湖南省 16.4 16.45 -0.05 -0.27
华南 9 广东省 16.22 16.34 -0.12 -0.12
10 广西 16.2 16.29 -0.08 -0.38
27 海南省 14.64 14.72 -0.08 0
西北 11 陕西省 16.09 16.15 -0.06 -0.28
14 甘肃省 15.94 16.16 -0.22 -0.32
15 宁夏 15.86 15.91 -0.05 -0.57
23 新疆 15.15 15.37 -0.22 -0.23
西南 3 重庆市 17.07 17.16 -0.09 -0.55
2 四川省 17.19 17.31 -0.12 -0.54
1 云南省 17.38 17.33 0.05

-0.62

     2017年03月11日全国内三元价格排行榜

     单位:公斤

区域 排名 省市 3月11日 3月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 14.87 15.13 -0.25 -0.94
22 吉林省 14.85 15.11 -0.26 -0.91
24 黑龙江 14.55 14.61 -0.07 -0.71
华北 18 河北省 15.34 15.47 -0.13 -0.45
15 山西省 15.57 15.66 -0.1 -0.45
19 内蒙古 15.05 15.33 -0.28 0
华东 13 福建省 15.78 15.87 -0.09 -0.59
1 浙江省 17.65 17.68 -0.03 0.25
10 江苏省 15.95 16.06 -0.11 -0.43
17 山东省 15.41 15.52 -0.11 -0.62
8 安徽省 15.99 16.19 -0.2 -0.35
华中 7 江西省 16.05 16.11 -0.06 -0.19
6 湖北省 16.13 16.29 -0.16 -0.25
16 河南省 15.53 15.61 -0.09 -0.49
5 湖南省 16.34 16.45 -0.11 -0.28
华南 12 广东省 15.92 15.92 0 -0.02
11 广西 15.93 16.04 -0.11 -0.21
23 海南省 14.63 14.83 -0.19 0
西北 9 陕西省 15.97 15.93 0.03 -0.26
14 甘肃省 15.64 15.78 -0.14 -0.39
20 新疆 15.04 15.18 -0.14 -0.32
西南 2 重庆市 17 17.05 -0.05 -0.55
4 四川省 16.85 16.91 -0.06 -0.28
3 云南省 16.89 17.23 -0.34 -0.44

      2017年03月11日全国土杂猪价格排行榜

      单位:公斤

区域 排名 省市 3月11日 3月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 14.71 14.9 -0.2 -0.93
22 吉林省 14.56 14.91 -0.35 -0.98
23 黑龙江 14.4 14.5 -0.1 -0.56
华北 17 河北省 15.05 15.19 -0.13 -0.4
13 山西省 15.32 15.44 -0.12 -0.5
19 内蒙古 14.84 14.76 0.08 0
华东 11 福建省 15.56 15.61 -0.04 -0.69
1 浙江省 17.29 17.29 0 0.17
16 江苏省 15.15 15.37 -0.21 -0.55
18 山东省 14.93 15.07 -0.14 -0.7
12 安徽省 15.44 15.79 -0.35 -0.34
华中 7 江西省 15.82 15.85 -0.03 -0.32
6 湖北省 15.9 16.01 -0.1 -0.23
15 河南省 15.26 15.32 -0.06 -0.5
5 湖南省 16.13 16.22 -0.09 -0.25
华南 10 广东省 15.57 15.46 0.11 -0.08
8 广西 15.72 15.78 -0.06 -0.18
24 海南省 14.33 14.43 -0.09 0
西北 9 陕西省 15.59 15.6 -0.01 -0.29
14 甘肃省 15.3 15.49 -0.19 -0.5
20 新疆 14.83 14.95 -0.11 -0.47
西南 2 重庆市 16.73 16.78 -0.05 -0.54
4 四川省 16.3 16.43 -0.13 -0.46
3 云南省 16.5 16.48 0.02 -0.2